قضاء: جبيل | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 44 | 6 | 13.6 | 23 | 52.3 | 15 | 34.1 | - | - | - | - |
اقل من 25 | 96 | 10 | 10.4 | 12 | 12.4 | 72 | 74.6 | - | - | 3 | 2.6 |
من 25 الى 34 | 50 | 6 | 12.1 | 2 | 3.9 | 39 | 78.0 | - | - | 3 | 6.0 |
من 35 الى 44 | 357 | 37 | 10.3 | 11 | 3.2 | 258 | 72.2 | 0.4 | 0.1 | 51 | 14.3 |
من 45 الى 54 | 744 | 74 | 10.0 | 58 | 7.8 | 547 | 73.5 | 0 | 0.0 | 65 | 8.7 |
من 55 الى 64 | 425 | 25 | 5.9 | 46 | 10.8 | 338 | 79.4 | 0 | 0.0 | 17 | 3.9 |
اكثر من 65 | 212 | 8 | 4.0 | 15 | 7.1 | 168 | 79.2 | 2 | 0.9 | 19 | 8.9 |
المجموع | 1,928 | 166 | 8.6 | 168 | 8.7 | 1,435 | 74.5 | 2 | 0.1 | 156 | 8.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |